富陽區(qū)北支江綜合整治工程——堵壩拆除及清淤工程(二期)環(huán)境影響評價公示
發(fā)布時間:2023-03-23富陽區(qū)北支江綜合整治工程——堵壩拆除及清淤工程(二期)
環(huán)境影響評價公示
一、建設(shè)項目基本情況
(1)項目名稱:富陽區(qū)北支江綜合整治工程——堵壩拆除及清淤工程(二期)
(2)建設(shè)單位:中電建北亞(杭州)投資有限責(zé)任公司
(3)行業(yè)類別:E4822河湖治理及防洪設(shè)施工程建筑
(4)建設(shè)地點:富陽區(qū)東洲街道、西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)。
(5)建設(shè)內(nèi)容:拆除下堵壩5.48萬立方米(壓實方),河道清淤底寬不小于50m,總疏浚量約128萬立方米(自然方)。
二、環(huán)境影響評價范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布情況
本項目環(huán)境影響主要在施工期,施工期主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)見表1。
表1 本項目施工期主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)一覽表
類別 | 保護(hù)對象 | 坐標(biāo)/m | 規(guī)模 | 保護(hù)內(nèi)容和保護(hù)級別 | 相對工程方位及距離 | 備注 | |||
X | Y | ||||||||
街道 | 行政村 | 小區(qū)/自然村 | |||||||
環(huán)境空氣、聲 環(huán)境 | 雙浦鎮(zhèn) | 三陽村 | 周浦村 | 217104.562 | 3332432.968 | 農(nóng)戶數(shù)498戶,人口1729人 | 環(huán)境空氣達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn);聲環(huán)境 達(dá)2類標(biāo)準(zhǔn) | 位于清淤區(qū)北側(cè)約114m,下堵壩東北側(cè)約1854m | 北支江北岸、西湖區(qū) |
駱家埭 | 216684.782 | 3332759.838 | 位于清淤區(qū)北側(cè)約60m,下堵壩東北側(cè)約1600m | ||||||
杭富村 | 杭富村 | 216263.993 | 3333141.501 | 人口:1655人,戶數(shù):454戶 | 位于清淤區(qū)北側(cè)約76m,下堵壩東北側(cè)約1472m | ||||
東洲街道 | 民聯(lián)村 | 外浮沙 | 216015.312 | 3332816.082 | 農(nóng)戶658戶,人口2580人 | 環(huán)境空氣達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn);聲環(huán)境 達(dá)3類標(biāo)準(zhǔn) | 位于清淤區(qū)南側(cè)約33m,下堵壩東北側(cè)約513m | 北支江南岸、富陽區(qū) | |
青果沙 | 217049.083 | 3332037.101 | 位于清淤區(qū)南側(cè)約104m,下堵壩東北側(cè)約1680m | ||||||
紫銅村 | 銅鈿沙 | 218264.373 | 3331124.425 | 農(nóng)戶563戶,村民2113人 | 位于清淤區(qū)南側(cè)約183m,下堵壩東南側(cè)約2805m | ||||
紅旗村 | 紅旗村 | 213071.212 | 3328981.180 | 農(nóng)戶583戶,總?cè)丝?/span>2183人,462戶,約1200人 | 環(huán)境空氣達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn);聲環(huán)境達(dá)2類標(biāo)準(zhǔn) | 項目棄土場所在地 | |||
張家村 | 張家埭 | 214622.384 | 3328567.691 | 人口2865人 | 位于項目排泥場西北側(cè)約150m | ||||
地表水水環(huán)境 | 北支江 | 西起東洲大嶺山腳,東至江豐紫銅村,河段全長約12.5km(其中富陽區(qū)境內(nèi)約7.1km,西湖區(qū)境內(nèi)約5.4km),一般江面寬150m~300m | 飲用水水源準(zhǔn)保護(hù)區(qū),《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅱ類 | 項目所在地 | |||||
風(fēng)景名勝區(qū) | 富春江—新安江風(fēng)景名勝區(qū) | - | - | 國家級風(fēng)景名勝區(qū)??偯娣e約980km2。 | 保護(hù)風(fēng)景名勝及其生存環(huán)境 | 項目所在地 | |||
地下水水環(huán)境 | 評價區(qū)域內(nèi)地下水環(huán)境不受影響。 | ||||||||
生態(tài)環(huán)境 | 沿線及工程施工布置區(qū)域周圍植被、陸生動植物,以及生態(tài)系統(tǒng)。 |
三、主要環(huán)境影響預(yù)測情況
本項目對環(huán)境的影響主要在施工期。
1、環(huán)境空氣
施工期廢氣主要包括施工場地?fù)P塵、道路運輸揚塵、施工機械燃油尾氣,以及河道清淤過程底泥散發(fā)的惡臭氣體。通過采取限制車速、加強運輸車輛管理、密閉運輸、灑水抑塵、及時清運等措施降低對環(huán)境空氣的影響。
2、水環(huán)境
施工期廢水主要包括施工懸浮泥沙、施工生產(chǎn)廢水、施工人員生活污水、船舶艙底含油廢水等。采取環(huán)評提出的廢水污染防治措施后,本項目廢水對周邊環(huán)境影響較小。
工程建成后,北支江(原上下堵壩之間段)非汛期水量、水位、水質(zhì)、河道流速基本無變化,對該段河道及上游干流非汛期水文情勢影響不大;而下堵壩至下游閘清淤工程完成后,淤積段將恢復(fù)過水能力,水面加寬,恢復(fù)通航能力。在汛期干流來水較大時,對北支江水文情勢將有一定影響。
3、固體廢棄物
施工期固廢主要為工程棄土、建筑垃圾以及施工人員生活垃圾,若隨意堆放在河道兩側(cè)不及時清運,將會對周圍環(huán)境、富春江—新安江風(fēng)景名勝區(qū)景觀和富春江飲用水水源準(zhǔn)保護(hù)區(qū)水質(zhì)造成影響。各類固廢分類收集并及時清運,則對周邊環(huán)境影響較小。
4、噪聲
項目施工期各類施工機械噪聲將對附近村莊聲環(huán)境產(chǎn)生一定影響。通過合理安排施工時間,降低對周邊環(huán)境的影響。施工噪聲影響是短暫的,隨著施工結(jié)束,影響隨之消失。
5、生態(tài)影響
工程施工期臨時占用水域和陸域,會對局部的植被造成破壞,施工結(jié)束后通過跡地恢復(fù)等措施后臨時占地可恢復(fù)原有土地利用功能,對陸生植物影響較小。工程施工在挖泥船外設(shè)2道土工布隔污屏防治懸浮物擴散,下堵壩拆除采用圍堰施工,擾動水體范圍影響相對較小,對水生生物影響較小。工程建成運行后,可以恢復(fù)河道的過水能力,增加水體流通性,提高該河段水生生境質(zhì)量。
6、景觀影響
根據(jù)《富春江—新安江風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》,本工程位于富春江—新安江風(fēng)景名勝區(qū)鸛山景區(qū)內(nèi),同時屬于自然景觀保護(hù)區(qū)。施工期做好環(huán)境保護(hù)措施,清淤實施后將對鸛山景區(qū)景觀起到一定的改善作用。
四、擬采取的環(huán)境保護(hù)措施及預(yù)期效果
本項目施工期擬采取的環(huán)境保護(hù)措施及預(yù)期效果見表2。
表2 本項目施工期擬采取的環(huán)境保護(hù)措施及預(yù)期效果一覽表
項目 | 污染防治措施 | 預(yù)期效果 |
大氣污染防治措施 | ①渣土采用自卸汽車運輸至棄土場,并確保車輛機械密閉裝置設(shè)備正常使用,保證物料不遺撒外漏,運輸過程采取灑水措施防止施工揚塵;②載重卡車設(shè)備選型時優(yōu)先選擇符合最新排放標(biāo)準(zhǔn)的卡車,減少大氣環(huán)境污染。施工期加強對汽車和挖泥船的維修保養(yǎng),使其處于良好的運行狀態(tài)。③底泥處理廠建設(shè)期間四周應(yīng)當(dāng)設(shè)置連續(xù)、密閉的圍擋,其高度不得低于2.5m。對底泥處理廠及周邊道路進(jìn)行灑水降塵。 | 對周邊環(huán)境影響較小 |
水污染防治措施 | ①底泥脫水余水采用超磁分離凈化設(shè)備深度處理達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級標(biāo)準(zhǔn)后排入東洲島支流; ②施工期生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀處理達(dá)《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2020)標(biāo)準(zhǔn)后回用于場地灑水,不外排;③施工人員生活污水經(jīng)施工營地地埋式污水處理設(shè)施處理達(dá)《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2020)標(biāo)準(zhǔn)后回用于場地灑水;④為防止清淤擾動產(chǎn)生的濁水向周圍擴散,本環(huán)評建議在挖泥船作業(yè)區(qū)外200m和300m處增設(shè)2道土工布隔污屏;⑤加強施工管理,規(guī)范操作,嚴(yán)禁超挖;⑥在輸泥管道沿途途徑村莊、堤防等敏感地帶布置監(jiān)控措施,并安排專人24h巡視輸泥管道,施工單位做好輸泥管道爆管及漏漿等突發(fā)情況的應(yīng)急預(yù)案及措施。 ⑦挖泥船船舶艙底含油污水收集上岸交由有資質(zhì)單位處置。 | 對地表水環(huán)境影響較小 |
噪聲防治措施 | ①選用低噪設(shè)備。加強施工機械維修、管理;②合理安排施工計劃,施工機械盡量遠(yuǎn)離村莊布置,必要時設(shè)置圍擋降噪; ③加強運輸車輛管理,要求施工車輛經(jīng)過村莊和進(jìn)出臨時施工場地時,應(yīng)減速慢行,禁鳴喇叭;④合理安排施工時間,禁止夜間高噪聲機械施工,不得夜間進(jìn)行堵壩拆除施工。 | 滿足《建筑施工場 界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-20 |
固廢污染防治措施 | ①建筑垃圾收集后及時清運,運至城市環(huán)衛(wèi)管理部門指定地點填埋處理,嚴(yán)禁亂倒;②生活垃圾采用垃圾桶收集,并委托環(huán)衛(wèi)部門每天清運;③水上開挖及清表采用自卸汽車外運至紅旗村棄土場;④水下清淤土方全部管道吹填至張家村排泥場。⑤施工船舶生活垃圾應(yīng)收集運至岸上統(tǒng)一處理。 | 規(guī)范處置 |
生態(tài)環(huán)境環(huán)保措施 | ①優(yōu)化施工布置,合理劃定施工區(qū)域,減少占地;施工過程中,臨時建筑盡可能采用成品或簡易拼裝方式,盡量減輕對土壤及植被的破壞。②加強施工期管理,禁止施工人員破壞作業(yè)區(qū)周圍耕地、植被,施工活動盡量減少對野生動植物的影響。③臨時建筑施工所需外購建筑材料,如磚、石、沙、水泥、木材等,隨用隨運,盡量少占地、少破壞植被。④工程完工后及時清理施工現(xiàn)場,對臨時施工區(qū)進(jìn)行生態(tài)修復(fù),種植本土物種。⑤施工場地按照標(biāo)準(zhǔn)化工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè),施工單位應(yīng)做到文明施工,加強污廢水處理設(shè)施管理,確保污廢水處理后回用或達(dá)標(biāo)排放,以免對下游河道內(nèi)的水生生物和魚類資源造成影響;⑥嚴(yán)格按照工程設(shè)計控制清淤范圍,分區(qū)域清淤。采取由上游至下游集中施工的措施,減少由于水流帶來的縱向回淤并減少污染時間。 | 對生態(tài)環(huán)境影響較小 |
環(huán)境風(fēng)險防范措施 | 加強船舶溢油風(fēng)險防控,設(shè)置應(yīng)急設(shè)施并做好應(yīng)急預(yù)案。 | 預(yù)防施工船舶溢油風(fēng)險 |
五、環(huán)境影響評價初步結(jié)論
富陽區(qū)北支江綜合整治工程——堵壩拆除及清淤工程(二期)符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策,符合《錢塘江流域綜合規(guī)劃(2011-2020)》、《富春江-新安江風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃(2011-2025年)》,符合杭州市“三線一單”生態(tài)環(huán)境管控分區(qū)等相關(guān)規(guī)劃要求。本項目在嚴(yán)格落實環(huán)評文件提出的各項環(huán)保措施后,施工期產(chǎn)生的環(huán)境影響在可以接受范圍內(nèi)。本工程建設(shè)完成后,可改善原有河道水質(zhì)和水生生態(tài)環(huán)境,提高河道行洪防澇能力,提高區(qū)域整體景觀。因此從環(huán)境保護(hù)角度而言,工程建設(shè)是可行的。
六、征求意見的內(nèi)容
征求意見的對象、范圍及期限:本項目環(huán)境影響評價范圍內(nèi)的有關(guān)團體和個人可就本項目的環(huán)境保護(hù)對策或其他與建設(shè)項目環(huán)境影響相關(guān)的問題提出意見和建議,并說明理由。若需進(jìn)一步了解項目相關(guān)信息,在本公告期限內(nèi),可到浙江省環(huán)境科技有限公司查閱相關(guān)環(huán)評文件。公示時間為2023年3月23日至2023年4月6日,共10個工作日。
公眾意見反饋途徑:公眾可通過電話、信函等形式將意見反饋,也可直接向建設(shè)單位或環(huán)評單位的聯(lián)系人當(dāng)面反饋。為更好地進(jìn)行意見反饋,請留下您的具體聯(lián)系方式。
七、項目建設(shè)單位名稱及聯(lián)系方式
建設(shè)單位:中電建北亞(杭州)投資有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:曹工 聯(lián)系電話:15824499789
聯(lián)系地址:杭州市富陽區(qū)東洲街道逸城小區(qū)攬月居7-1
八、環(huán)境影響評價單位名稱和聯(lián)系方式
環(huán)評單位:浙江省環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:李工 聯(lián)系電話:15268508869
聯(lián)系地址:杭州市余杭區(qū)聯(lián)創(chuàng)街199號3號樓
公示發(fā)布單位:中電建北亞(杭州)投資有限責(zé)任公司
公示發(fā)布時間:2023年3月22日